高精度GNSS定位终端-MG10s
产品型号:MG10s
MG10s具有体积小巧、功能齐全、接口丰富等特点,可用于工程、监控等用途的高精度GNSS接收机MG10采用Linux智能平台进行开发,支持多进程任务管理,支持通过WebUI对接收机进行设置和管理。
MG10s具有体积小巧、功能齐全、接口丰富等特点,可用于工程、监控等用途的高精度GNSS接收机MG10采用Linux智能平台进行开发,支持多进程任务管理,支持通过WebUI对接收机进行设置和管理。
适合车辆监控、工程检测、自动化数据采集等项目应用。
我公司代理海卓同创水下多波束,测扫,姿态仪等声呐产品,合众思壮rtk.手持机,六分科技全国cors账号,联适导航农业产品,阿尔法测绘等我公司还自研北斗卫星定位产品和室内定位产品以及通讯天通产品。
我们坚持以质量为生命、严格管理、不断进取、始终为客户着想为我们发展的目标!我们始终认为只有用户的成功,才能保证我们的成功。我们热诚欢迎各方的朋友来电咨询:13301177253
| MG10s技术规格 | |||
| 接收卫星信号 | GPS: L1C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5 | ||
| BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC | |||
| GLONASS: G1, G2, G3 | |||
| GALILEO: E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6 | |||
| QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX | |||
| SBAS | |||
| L-Band | |||
| 通 道 数 | 1100 | ||
| 数据更新率 | 5Hz标配,20Hz可授权 | ||
| 精度指标 | 定位精度水平(RMS) | 高程(RMS) | |
| RTK | 8mm+1ppm | 15mm+1ppm | |
| SBAS | 0.3m | 0.6m | |
| DGNSS | 0.3m | 0.6m | |
| 单点 | 1.2m | 2.5m | |
| Atlas H10 | 0.04m | ||
| Atlas H30 | 0.15m | ||
| Atlas Basic | 0.25m | ||
| 测向精度 | 0.04°(rms,@ 2.0 m 天线距) | ||
| 0.02°(rms,@ 5.0 m 天线距) | |||
| 速度精度 | <0.03m/s RMS | ||
| 启动时间 | 热启动<19s | ||
| 重捕获时间 | <1s | ||
| 通 讯 | |||
| 端 口 | D-SUB 26 接口 | ||
| 2个RS485串口 | |||
| 1个RS232串口 | |||
| 1个USB2.0接口(支持OTG) | |||
| 1个1PPS输出接口 | |||
| 1个EVENT接口 | |||
| 1个CAN接口 | |||
| 1个100M以太网口 | |||
| PWR | 2-pin LEMO,电源输入 | ||
| GNSS1 | TNC, 外接主GNSS天线 | ||
| GNSS2 | TNC, TNC,外接辅GNSS天线 | ||
| LTE | SMA, 4G天线接口 | ||
| UHF | 外接 UHF 天线接口 | ||
| 移动网络 | 4G全网通通讯模块 | ||
| 蓝 牙 | V2.1+EDR / V4.1 双模, Class2 | ||
| Wlan | WIFI IEEE 802.11 b/g/n | ||
| UHF | TX/RX收发一体数传电台 | ||
| TX Power | 1 Watt | ||
| 频率范围 | 410MHz ~ 470MHz | ||
| 其 他 | SIM 卡槽 | ||
| TF 卡槽 | |||
| 物 理 | |||
| 尺 寸 | 150长 * 105宽 * 34厚 mm | ||
| 重 量 | 550g | ||
| 内 存 | 512MB内存+8GB存储,32G可拓展 | ||
| 处 理 器 | AM335X Sitara ARM Cortex-A8,Linux系统 | ||
| 环 境 | |||
| 工作温度 | -30℃~+65℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~+80℃ | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
| 跌落和振动 | Withstands 1.5m drop (混凝土硬地) | ||
| 50Hz, 0.5mm, 5mins | |||
| 电 源 | |||
| 输入电压 | 10-28V DC 直流宽压输入 | ||




